Igt Rosato di Toscana
Indicazione Geografica Tipica
Il Rosato di Quercia al Poggio viene prodotto in quantità limitata da una selezione di grappoli di Sangiovese e Ciliegiolo durante la vendemmia verde di fine agosto. Una volta arrivati in cantina i grappoli sono conferiti in una vasca raffreddata dalla quale viene estratto per salasso il solo liquido. Fermentato a 13°C, questo vino si presenta di media struttura , fresco e con i profumi caratteristici delle uve dalle quali proviene. Imbottigliato i primi mesi dell’anno successivo alla vendemmia, si abbina piacevolmente con salumi e formaggi, ragù bianchi e vegetariani e piatti di pesce.
| Denominazione | Igt Rosato di Toscana |
|---|---|
| Area di produzione | Località Monsanto-Barberino Tavarnelle |
| Prima annata | 2021 |
| Vitigni | Sangiovese e Ciliegiolo |
| Forma di allevamento | Guyot |
| Esposizione | I vigneti sono situati sul poggio e si affacciano per metà sulla valle nord che guarda Barberino Tavarnelle e metà su quella che volge a solatio verso Castellina in Chianti. |
| Terreno | Calcareo argilloso con tratti di scisti, galestro e arenaria |
| Rese | 30 hl/ha |
| Raccolta | Manuale tramite salasso da vasca |
| Vinificazione | Tradizionale in tini di acciaio a temperatura controllata a circa 13°C |
| Grado alcolico | Circa 13% |
| Produzione | Circa 3.000 bottiglie |
| Formati disponibili | Bottiglia da 0,75 l |


